koerperschaftssteuer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
koerperschaftssteuer [2021/09/22 12:23] – 192.168.1.184 | koerperschaftssteuer [2024/06/05 12:53] (aktuell) – 192.168.1.71 | ||
---|---|---|---|
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Da die Körperschaftssteuer für zahlreiche sehr unterschiedliche Rechtsformen Anwendung findet, ist das Rechenschema zur Berechnung des zu versteuernden Einkommens recht aufwändig. Dennoch sei hier ein immer noch hinreichend komplexe Rechnung dargestellt, | Da die Körperschaftssteuer für zahlreiche sehr unterschiedliche Rechtsformen Anwendung findet, ist das Rechenschema zur Berechnung des zu versteuernden Einkommens recht aufwändig. Dennoch sei hier ein immer noch hinreichend komplexe Rechnung dargestellt, | ||
- | Ich will einmal zur eigenen Klarheit den Versuch unternehmen, die Berechnung | + | Sowohl für die Körperschafts- als auch für die Gewerbesteuer gilt ein Freibetrag von 5000€. Daraus folgt, dass wenn das Betriebsergebnis nicht über 5000€ ist, man auf der sicheren Seite ist. Ist dem nicht so, bietet die Möglichkeit [[: |
- | + | ||
- | ^Rechengröße^im Jahr 2020 beim ÖGB angefallener Betrag^Bemerkungen| | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
- | | | | | | + | |
{{ : | {{ : |
koerperschaftssteuer.1632306222.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/09/22 12:23 von 192.168.1.184