percunic
Gebäudesteckbrief
Wir möchten Instandhaltungsmaßnahmen einfacher verwalten und transparenter dokumentieren. Bitte tragt darum in der untenstehenden Tabelle ein, was ihr über den Bauzustand des Gebäudes / der WG wisst. Danke! Franzi und Maria.
Percunic:
Bauzustand | Datum letzte Erneuerung | wer kümmert sich üblicherweise | |
---|---|---|---|
Heizung | |||
Wasser + Abwasser Küche | |||
Wasser + Abwasser Bad | |||
ggf. Wasser + Abwasser WC | |||
Sanitärinstallation (Klo/Waschbecken/Wanne/Dusche) | |||
Elektroinstallation | |||
Fassade | |||
Fenster | |||
Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | |||
Feuerlöscher | Standort: | Datum nächste Prüfung: | |
Zustand Schallschutz | |||
Dach | |||
Sonstiges | |||
WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? |
Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter smb:datengarten/01%20-%20kommune/Grundstücke-Gebäude-Baustellen
percunic.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 17:41 von 192.168.2.48