liste_der_wasserentnahmestellen
Wasserentnahmestellen
Willi-7:
Im EG: | Zuleitung für (fast) das ganze Gelände!! + Wasserfilter!! | nur Kaltwasser [„nur KW“] oder Regenwasser [„RW“] ? |
EG-Bad | Waschbecken | |
EG-Bad | Badewanne | |
EG-Bad | Klospülung | |
1.OG | Küchenspüle | |
1.OG-Klo | Klospülung | |
1.OG-Klo | Waschbecken | |
1.OG-Bad | Dusche?? | |
1.OG-Bad | Bad-Waschbecken?? | |
2.OG=DG | ?? | |
Wohnheim (Süd-Eingang):
EG: Rolliklo | Waschbecken | |
EG: Rolliklo | Klospülung | |
EG: Kräuterraum (1. Zimmer west) | Spüle | |
1.OG: Regenwasserbad | Dusche | |
1.OG: Regenwasserbad | Klospülung | RW (=Regenwasser), oder? |
1.OG: Regenwasserbad | Waschbecken | |
1.OG: WG unten-Gem.raum | Küchenspüle | |
1.OG: WG unten-Bad | 2 Waschbecken | |
1.OG: WG unten-Bad | Dusche | |
1.OG: WG unten-Klo | Klospülung | RW? |
1.OG: WG unten-Klo | Wasserhahn | RW |
2.OG: WG neu-Klo | Klospülung | |
2.OG: WG neu-Klo | Klo-Waschbecken | |
2.OG: WG neu-Bad | Bad-Waschbecken (2 Stk.) | |
2.OG: WG neu-Bad | Badewanne | |
2.OG: WG neu-Bad | Dusche | |
2.OG: WG neu-Küche | Küchenspüle | |
3.OG: WG Dach-Bad? | Klospülung? | |
3.OG: WG Dach-Bad? | Waschbecken? | |
3.OG: WG Dach-Bad | Dusche? | |
3.OG: WG Dach-Küche | Küchenspüle? |
Percunic:
Percunic-Küche | Küchenspüle | |
Percunic-Bad | Waschbecken | |
Percunic-Bad | Dusche | |
Percunic-Bad | Klospülung | |
Wohnheim (Mitte):
Kita-Küche | Küchenspüle | |
Kita-Kinderklo | ||
Kita-Waschraum | ||
Kita-Erwachsenenklo | ||
Wohnheim (Nord-Eingang):
1.OG: Guckler-Bad | Waschbecken ? | |
1.OG: Guckler-Bad | Klospülung ? | |
1.OG: Guckler-Bad | Dusche ? | |
2.OG: WG Mitte-Küche | Küchenspüle | |
2.OG: WG Mitte-Klo | Klospülung | |
2.OG: WG Mitte-Bad | 2 Waschbecken | |
2.OG: WG Mitte-Bad | Badewanne | |
noch was mehr?? | ||
3. OG: Dieter?? | ||
3. OG: Küche | ||
3. OG: Bad | ||
3. OG: Klo? |
Tagungshaus (Kirchweg 1):
EG: Wäschekeller | 3 (?) Hähne für Waschmaschinen | KW+WW, oder? |
EG: Wäschekeller | Waschbecken | RW, oder?? |
EG: TGH-Keller mit Klo | Klospülung | |
EG: TGH-Keller mit Klo | Waschbecken | |
1.OG: TGH-Küche | Küchenspüle | |
1.OG: TGH-EG-Bad | Waschbecken | |
1.OG: TGH-EG-Bad | 2 Klospülungen | |
1.OG: TGH-EG-Bad | Dusche | |
2.OG: TGH-Utopia-Klo | 2 Klospülungen | |
2.OG: TGH-Utopia-Klo | Waschbecken | nur KW |
2.OG: TGH-Utopia-Bad | Dusche | |
2.OG: TGH-Utopia-Klo | 3 Waschbecken | |
2.OG: TGH-Anares-Bad | 2 Duschen | |
2.OG: TGH-Anares-Bad | 4 Waschbecken | |
2.OG: TGH-Anares-Bad | 1 Klospülung | |
2.OG: TGH-Anares-Klo | Waschbecken | |
2.OG: TGH-Anares-Klo | Klospülung | |
3.OG: KGW-Bad | 2 Waschbecken | |
3.OG: KGW-Bad | Klospülung | |
3.OG: KGW-Bad | Dusche | |
3.OG: KGW-Klo | Klospülung | |
3.OG: KGW-Klo | Waschbecken | |
3.OG: TGH-Olymp-Bad | Dusche | |
3.OG: TGH-Olymp-Bad | Waschbecken | |
3.OG: TGH-Olymp-Bad | Klospülung |
liste_der_wasserentnahmestellen.txt · Zuletzt geändert: 2023/02/16 22:07 von 192.168.1.133