it:computerliste
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Computername | Ort | OS | Macadresse | IP-Adresse | WOL | Hardware | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCs | |||||||
schreibburo1-ThinkCentre-M58p | Scheibbüro | Linux Mint | 00:24:7e:02:69:c0 | 192.168.1.35 | admin | ||
schreibbüro2 | Scheibbüro | Lubuntu (18.04) | 192.168.1.59 | administrator | |||
Konica Minolta bizhub C364e | Verwaltungsflur | ? | 192.168.1.79 | Drucker | Erreichbar über IP Adresse, Passwort in der Verwaltung vorrätig | ||
Hofladen | Grünes Büro | Ubuntu | |||||
RoteRübePC | Grünes Büro | Ubuntu | |||||
kommintern | Marcus | Raspbian (Debian stretch) | B8:27:EB:4B:E5:D5 | 192.168.1.220 | Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 | ||
Router und Switches | |||||||
cmi-bhkw.kommintern.de | BHKW-Raum | 192.168.1.22 | CMI, Control and Monitoring Interface | ||||
cmi-w3.kommintern.de | W3 | 192.168.1.176 | CMI, Control and Monitoring Interface | ||||
it/computerliste.1607508524.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/12/09 11:08 von 192.168.1.179