glossar
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
glossar [2021/04/28 12:25] – 192.168.1.200 | glossar [2022/01/12 10:03] (aktuell) – 192.168.1.155 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieser folgende Glossar soll Fachbegriffe aus dem Finanzwesen, | Dieser folgende Glossar soll Fachbegriffe aus dem Finanzwesen, | ||
+ | ==== Abschreibungen ==== | ||
+ | |||
+ | Wenn ein Unternehmen Anschaffungen tätigt (Anlagevermögen), | ||
+ | |||
+ | Die jährliche „Wertminderung“ wird auf das Aufwandskonto „Abschreibungen“ gebucht. Die Bilanzsumme und der Gewinn werden dadurch geringer. | ||
+ | |||
+ | Abschreibung finden in Deutschland immer linear statt, das heißt, dass jedes Jahr der gleiche Betrag abgezogen wird. Im ersten Jahr wird ein kleinerer Betrag abgezogen. Der Gegenstand wird nur für die im Betrieb verbliebenen Monate abgeschrieben. Der Monat der Anschaffung zählt als ganzer Monat. Ein im März gekauftes Anlagegut wird also im ersten Jahr nur mit 10/12 des später üblichen jährlichen Abschreibungsbetrag abgeschrieben. Ab dem Jahr Anschaffung gibt es für 5 Jahre die Möglichkeit der Sonderabschreibung (siehe unten). | ||
+ | |||
+ | Finanzämter führen für verschiedene Gegenstände Abschreibungstabellen, | ||
+ | |||
+ | Im letzten Jahr wird nur so viel abgezogen, dass jedes Investitionsgut noch mit 1€ in der Bilanz steht. Dieser „Erinnerungswert“ hat den Zweck, dass diese Güter nicht aus der Bilanz verschwinden. Deren tatsächlicher Gebrauchs- oder Marktwert sind die stillen Reserven des Unternehmens. | ||
+ | |||
+ | **Sonderabschreibung** | ||
==== Abschlag ==== | ==== Abschlag ==== | ||
Teilzahlung eines Gesamtbetrags | Teilzahlung eines Gesamtbetrags | ||
+ | |||
+ | ==== Anlagevermögen ==== | ||
+ | |||
+ | Zum Anlagevermögen ([[https:// | ||
==== Betriebsvermögen ==== | ==== Betriebsvermögen ==== | ||
- | **Betriebsvermögen** ist im deutschen [[https:// | + | Betriebsvermögen ist im deutschen [[https:// |
+ | |||
+ | ==== Bilanz ==== | ||
+ | |||
+ | * eine Bilanz gibt Auskunft Herkunft und Verwendung, der im Unternehmen umgesetzten Mittel | ||
+ | * eine Anleitung zur Anfertigung einer E-Bilanz mit dem Programm lexware findet sich im [[: | ||
+ | |||
+ | ==== Ertragssteuern ==== | ||
+ | |||
+ | **Ertragsteuer** | ||
+ | |||
+ | ==== Kostensteuern ==== | ||
+ | |||
+ | Mit dem [[https:// | ||
+ | |||
+ | Zu den Kostensteuern gehören: | ||
+ | |||
+ | * sämtliche [[https:// | ||
+ | * sämtliche [[https:// | ||
glossar.1619605551.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/04/28 12:25 von 192.168.1.200