telefonliste
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Telefon
WG 05605-8007- | Arbeit 05605-8007- | |||||
1c (mitte rechts) | 12 | Anke M. Kräuterraum | 47 | |||
Birkengrund | 9294801 oder 94 | BHKW | 90 | |||
Claus & Guni | 74 | Birgit | 46 | |||
Dach | 27 | Box im DLH | 14 | |||
Guckler | 49 | Fax | 40 | |||
Gunter (Handy) | 91 | Gemeinschaftsbüro (RoRü & LaWi) | 52 / 77 | |||
Jan & Lea | 9393830 oder 78 | GfK-Büro | 70 | |||
Losseblick | 33 | Ani & Guni (Praxis) | 66 | |||
Mitte | 45 | Klubraum / Bibliothek | 65 | |||
Mittelstraße (Hella) | 72 | Kita | 22 | |||
Mittelstraße (Steffi & Christine) | 32 | Komm-Bau-Büro / alle | 80 / 21 | |||
Neu | 25 | Küche | 39 | |||
Percunic | 63 | Landwirtschaft-Hof-Alles | 923014 oder 92 | |||
Schattenreich beide | 29 | Lea (Qigong) | 78 | |||
Schattenreich Lissy & Frank | 57 | Obstmanufakur | 75 | |||
Schattenreich Uli & Birgit | 79 | Raymond (alles) | 51 | |||
Sonnendeck hinten | 82 | Hofladen (Hans) | 37 | |||
Sonnendeck vorne | 89 | Sanne (Pfarrerin) | 83 | |||
Unten | 24 | Schlosserei (Rolf) | 35 | |||
W3 | 43 | Schreibbüro | 44 | |||
W3 (oben) | 73 | Schreinerei | 58 | |||
Waldblick | 31 | Tagesküche | 28 | |||
Willi-Down-Under (Simone) | 36 | Tagespflege/GESA | 55 | |||
Willi-Mitte (Max) | 23 | Tagespflege-Büro, oben | 69 | |||
Willi-Tip-Top (Ani) | 38 | Tagungshaus-Büro | 30 | |||
Tagungshaus-Büro im DLH | 16 | |||||
Tagungshaus-Gäste | 87 | |||||
Verwaltung | 10 | |||||
Verwaltung, 2. Raum | 60 | |||||
Festnetz kostenlos: Belgien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lusemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweiz, Slowenien, Spanien Handy kostenlos: nur Deutschland | ||||||
Stand Januar 2022 |
telefonliste.1645434371.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/02/21 10:06 von 192.168.1.41