Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Gebäudesteckbrief
Wir möchten Instandhaltungsmaßnahmen einfacher verwalten und transparenter dokumentieren. Bitte tragt darum in der untenstehenden Tabelle ein, was ihr über den Bauzustand des Gebäudes / der WG wisst. Danke! Franzi und Maria.
Mittelstraßenhaus
Keller (inkl. Kartoffelkeller und Bienen-/Hühnerraum) | Bauzustand | Datum letzte Erneuerung | wer kümmert sich üblicherweise | Diese Infos wurden eingetragen von … am [DATUM] | |
---|---|---|---|---|---|
Heizung | ok | neuer Speicher ca. 2020 | Steffi 08.03.2023 | ||
Wasser + Abwasser Küche | ok | Steffi 08.03.2023 | |||
Elektroinstallation | ok | beim Einbau des neues Speichers wurde die Elektrik von Peter erweitert (ca. 2020) | Steffi 08.03.2023 | ||
Sanitärinstallation (Klo?? / Waschbecken) | ok | Steffi 08.03.2023 | |||
Fassade: Sandsteinsockel | ok | Steffi 08.03.2023 | |||
Fenster | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | ||
Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | XXX | fehlende Brandschutzabtrennung zwischen Treppenhaus und Kelleraum (wegen Einbau des neuen Speichers 2020) | Steffi 08.03.2023 | ||
Feuerlöscher | Standort: Treppenaufgang am Hauseingang | Datum nächste Prüfung: | Steffi 08.03.2023 | ||
Zustand Schallschutz | / | Steffi 08.03.2023 | |||
Wärmedämmung | Kellerdeckendämmung lückenhaft | Steffi 08.03.2023 | |||
Sonstiges | / | ||||
WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | Deckenbalken gebrochen, notdürftig abgestützt | Steffi 08.03.2023 |
Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter smb:datengarten/01%20-%20kommune/Grundstücke-Gebäude-Baustellen
1. OG rechts (Steffi&Christine) inkl. Bad | Bauzustand | Datum letzte Erneuerung | wer kümmert sich üblicherweise | Diese Infos wurden eingetragen von … am [DATUM] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Heizung | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Wasser + Abwasser Küche | ok | 2018 | Steffi 08.03.2023 | |||
Wasser + Abwasser Bad | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
ggf. Wasser + Abwasser WC | 1992 | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Sanitärinstallation (Klo/Waschbecken/Wanne/Dusche) | Dusche vergammelt, Türen kaputt | Steffi 08.03.2023 | ||||
Elektroinstallation | kein FI | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Fassade | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Fenster | Fenster in Christines Arbeitszimmer zieht ; sonst ok | 1992 | Peter (nur zum Nachstellen) | Steffi 08.03.2023 | ||
Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | offenes Treppenhaus, viele Brandlasten gelagert und eingebaut | Steffi 08.03.2023 | ||||
Feuerlöscher | Standort: Treppenaufgang an Hauseingangstür |Datum nächste Prüfung: | |Steffi 08.03.2023 | | Zustand Schallschutz | zum oberen Stockwerk mäßig | Steffi 08.03.2023 | ||
Wärmedämmung | SW Seite: Dämmung durch Vögel beschädigt, nicht mehr so luftdicht; Fußboden kalt | Steffi 08.03.2023 | ||||
Sonstiges | Steffi 08.03.2023 | |||||
WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | Steffi 08.03.2023 |
Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter smb:datengarten/01%20-%20kommune/Grundstücke-Gebäude-Baustellen
1.OG links (Hella) | Bauzustand | Datum letzte Erneuerung | wer kümmert sich üblicherweise | Diese Infos wurden eingetragen von … am [DATUM] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heizung | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||||||||
Wasser + Abwasser Küche | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||||||||
Sanitärinstallation (Spüle) | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||||||||
Elektroinstallation | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||||||||
Fassade | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||||||||
Fenster | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||||||||
Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | offenes Treppenhaus, viele Brandlasten gelagert und eingebaut | Steffi 08.03.2023 | ||||||||||
Feuerlöscher | Standort: Treppenaufgang an Hauseingangstür |Datum nächste Prüfung: | |Steffi 08.03.2023 | |Zustand Schallschutz | | | | | | Wärmedämmung | ok | Steffi 08.03.2023 | ||||||||
Sonstiges | ok | Steffi 08.03.2023 | ||||||||||
WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? |
Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter smb:datengarten/01%20-%20kommune/Grundstücke-Gebäude-Baustellen
2. OG | Bauzustand | Datum letzte Erneuerung | wer kümmert sich üblicherweise | Diese Infos wurden eingetragen von … am [DATUM] |
---|---|---|---|---|
Heizung | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |
Wasser + Abwasser Küche | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |
Wasser + Abwasser Bad | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |
ggf. Wasser + Abwasser WC | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |
Sanitärinstallation (Klo/Waschbecken/Wanne/Dusche) | ok | 2021 | Steffi 08.03.2023 | |
Elektroinstallation | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |
Fassade | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |
Fenster | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |
Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | offenes Treppenhaus, viele Brandlasten gelagert und eingebaut | Steffi 08.03.2023 | ||
Feuerlöscher |
!! fehlt |Datum nächste Prüfung: | |Steffi 08.03.2023 |
Zustand Schallschutz | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |
Wärmedämmung | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |
Sonstiges | / | |||
WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? |
Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter smb:datengarten/01%20-%20kommune/Grundstücke-Gebäude-Baustellen
3.OG = DG | Bauzustand | Datum letzte Erneuerung | wer kümmert sich üblicherweise | Diese Infos wurden eingetragen von … am [DATUM] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Heizung | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Wasser + Abwasser Küche | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Wasser + Abwasser Bad | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
ggf. Wasser + Abwasser WC | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Sanitärinstallation (Klo/Waschbecken/Wanne/Dusche) | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Elektroinstallation | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Fassade | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Fenster | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | offenes Treppenhaus, viele Brandlasten gelagert und eingebaut | Steffi 08.03.2023 | ||||
Feuerlöscher | Standort: an der Treppe |Datum nächste Prüfung: | |Steffi 08.03.2023 | | Zustand Schallschutz | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |
Wärmedämmung | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Dach | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Sonstiges | ||||||
WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? |
Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter smb:datengarten/01%20-%20kommune/Grundstücke-Gebäude-Baustellen
Spitzboden | Bauzustand | Datum letzte Erneuerung | wer kümmert sich üblicherweise | Diese Infos wurden eingetragen von … am [DATUM] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Heizung | fantastisch | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Wasser + Abwasser Küche | / | |||||
Wasser + Abwasser Bad | / | |||||
ggf. Wasser + Abwasser WC | / | |||||
Sanitärinstallation (Klo/Waschbecken/Wanne/Dusche) | / | |||||
Elektroinstallation | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Fassade | / | |||||
Fenster | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | / | |||||
Feuerlöscher | Standort: an der Treppe |Datum nächste Prüfung: | |Steffi 08.03.2023 | | Zustand Schallschutz | miserabel | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |
Wärmedämmung | fantastisch | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Dach | ok | 1992 | Steffi 08.03.2023 | |||
Sonstiges | ||||||
WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? |
Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter smb:datengarten/01%20-%20kommune/Grundstücke-Gebäude-Baustellen