Wir möchten Instandhaltungsmaßnahmen einfacher verwalten und transparenter dokumentieren. Bitte tragt darum in der untenstehenden Tabelle ein, was ihr über den Bauzustand des Gebäudes / der WG wisst. Danke! Franzi und Maria.
WG Waldblick - OG2 + DG | Bauzustand | Datum letzte Erneuerung | wer kümmert sich üblicherweise | Diese Infos wurden eingetragen von … am [DATUM] |
---|---|---|---|---|
Heizung | verschiedene Stränge, teilweise kommt wenig Wärme an. Strang Nordseite-Mitte „tickt“ beim Erwärmen/Abkühlen | wahrscheinlich 60er Jahre | Maria/Volker, 20.3.23 Uli/Birgit fragen? |
|
Wasser + Abwasser Küche | Kommt vom Tagungshaus-Bad (Olymp). Sehr wenig Gefälle im Abfluss, Verstopfungsanfällig. | 2013?, Otto | ||
Wasser + Abwasser Bad | vestopfungsanfällig. Wenig Gefälle von Badewanne. Thermostathahn Badewanne neu 2015 | 1987? Mischbatterie Badewanne neu 2015 | Uli/Birgit fragen? | |
Wasser + Abwasser WC | funktionsfähig. | 60er Jahre? | Uli/Birgit fragen? | |
Sanitärinstallation (Klo/Waschbecken/Wanne/Dusche) | Badewanne mit Dusche, 2 Waschbecken, 1 Urinal. 1 Handwaschbecken, WC. schäbig, aber funktionsfähig. Bodenfliesen tlw. gebrochen. | |||
Elektroinstallation | Verteilerkasten mit FI, Stand der Technik, Zuleitungen zu allen Zimmern erneuert. Überwiegend in den Räumen erneuert (außer Westzimmer, Bad, Küche). | 2020 | Volker? | Volker, 03/2023 |
Fassade | Isoflock-Dämmung mit Holzverkleidung. Größtenteils funktionabel. Dämmstärke? | 1980er? | Maria, 03/2023 | |
Fenster | Eigenbau-Holzfenster (2fach-Verglasung), zugig und auf der Nordseite bei starkem Schlagregen undicht. Lack stark verwittert. | 1980er | Maria, 03/2023 (Burkhard fragen?) | |
Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | 1 RWA im Treppenhaus | |||
Feuerlöscher | Standort: Treppenhaus OG1 | Datum nächste Prüfung: | ||
Zustand Schallschutz | Wohnbereich: neuer Dielenboden mit ganz passabler Trittschalldämmung. Ansonsten sehr spartanisch. Zimmertrennwände z.T. 10cm Bimsstein+Weichfaser beidseitig = hellhörig. Türen Röhrenspan, knallen stark. | 60er/80er Jahre, Dielenboden 2020 | ||
Dach | mäßige Wärmedämmung, starke Hitzeentwicklung im Sommer. Dachflächenfenster dicht (80er?). | |||
Sonstiges | ||||
WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | Fenster! |
Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter smb:datengarten/01%20-%20kommune/Grundstücke-Gebäude-Baustellen