| \\ Entscheidungsvorschlag \\
| \\ **Neuregelung Ausstiegsverträge** \\
|
| \\ Einbringende: \\
| \\ Jacque, Jürgen, Gunter, Marcus, Otto, Patricia, Thomas, Uli \\
|
| \\ Daten: \\
| \\ Aushang: XX.XX.2020 \\
\\ Stimmungsbild: XX.XX.2020 \\
\\ Entscheidung: XX.XX.2020 \\
|
**Entscheidungstext**
__(Geltungsbereich__
Die folgendeRegelung gilt ab Entscheidungstag für alleProjektmitglieder. Bisherige Ausstiegsverträge werden nichtig.Personenohne Ausstiegsvertrag erhalten automatisch einen Vertrag nach dieser Regelung.Als Projektmitglieder gelten alleVereinmitglieder des Kommune Niederkaufungen e.V., die ihr Vermögen eingebracht haben.)←Vorschlagvon Marcus
__Bedürfnisprinzip__
Wir bekräftigen, dass Ausstiegsverträge den individuellenBedürfnissen der aussteigenden Personen angepasst sein sollen.Die imFolgendenbeschriebenen Regeln konstituierenjedochfür jedes Kommunemitglied im Falle des Ausstiegs einen Anspruch gegenüber demKommuneNiederkaufungen e.V.,der nicht verhandelt werdenmuss. Von dieser Regelung können daher abweichende Regelungen getroffen werden. Es darf in der Summe nachuntenund obenabgewichen werden.
__Geldmittel__
-
Das Projektmitgliederhält als Sockelbetrag zur Bestreitung der Übergangszeit 5000€.
-
Das Projektmitglied erhält für jedeszu versorgendeKind einen Sockeltbetrag von 2500€ zur Bestreitung der Übergangszeit.Dieser Betrag wirddurch die Anzahl derVersorgendengeteilt. Als zu versorgendes Kindgelten alle Kinderfürdie Verantwortung übernommen wurde undfürdienachAlter und Einkommen eine Unterhaltspflicht bestünde.
-
Das Projektmitglied erhältfür jedes vollständige im Projekt verlebte Jahr 500€. Auszeiten werden abgezogen.Es werden maximal 30 Jahre im Projekt berücksichtigt.
SUMME = 5000€ + (2500xKINDER)/VERSORGENDE)+ KOMMUNEJAHREx500€
__Gegenstände:__
*
Gegenstände des **persönlichen Gebrauchs** können mitgenommen werden. Beispiele: Fahrrad, Computer, Kleidung, Möbel, Instrumente.
*
Es können **Haushaltsg****egenstände** aus dem Lager mitgenommen werden, um davon einen neuen, eigenen Hausstand aufzubauen. Sind die benötigten Gegenstände nicht in der Kommune vorhanden, werden sie aus der Kommunekasse bestritten und wie gewohnt zuvor auf die 150€-Liste geschrieben. Beispiele: Waschmaschine, Spüle, Herd, Kühlschrank, Elektrogeräte.
*
Es können **Arbeits- oder ****Produktionsmittel** aus dem Arbeitsbereich im Wert von 1000€ mitgenommen werden. Dies geschieht in Absprache mit den im Arbeitsbereich verbleibenden Personen. Beispiele: Computer, Werkzeuge, Büroausstattung.
__zusätzliche Vereinbarungen__
Prinzipiell gilt für alleindividuellenBedürfnisse und Umstände, die in dieser Regelung nicht erfasst sind,dass sie einer gesonderten Diskussion und Vereinbarung bedürfen.Im Besonderen sei verwiesen, dass folgende Fälle einer zusätzlichen Vereinbarung bedürfen.
*
Das Projektmitglied will einenBetrieb oder Teile davon mitnehmen.
*
Das Projektmitglied willGegenständemitnehmen, die mitdenRegelungen im Abschnitt Gegenständenichterfasst sind.
*
Von der Kommune bestrittene Ausbildungskosten werden nicht berücksichtigt. Etwaige Verechnungen mit dem Ausstiegsgeld, Rückzahlungmodalitäten und so weiter sollen Gegenstand der Entscheidungen über diese Ausbildungen sein.
**Auswirkungen**
__Summe aller Ausstiegsverträge__
Summe aller alten Ausstiegsverträge Ende 2018: 386.375,28€
[[false|Summe aller neuen Austiegsverträge:1 ]]
| \\ **Datum** \\ | \\ **Summe der Ausstiegsverträge** \\ | \\ **Prozent am ****E****igenkapital**** des Kommune e.V. (Bilanz 2018)** \\ |
| \\ 12.03.2020 \\ | \\ **770.750 €** \\ | \\ \\ |
| \\ 11.03.2025 \\ | \\ **883.250 €** \\ | \\ \\ |
| \\ 10.03.2030 \\ | \\ **981.250 €** \\ | \\ \\ |
| \\ 09.03.2035 \\ | \\ **1.056.250 €** \\ | \\ \\ |
[[false|__Alle Ausstiegsgelder zum Stichtag 27.03.20202 ]] __
{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}}
^ Person ^ Kommunejahre ^ Ausstiegsgeld ^
| Albert | \\ 29 \\ | \\ 19.500 € \\ |
| \\ Andreas Murek \\ | \\ 12 \\ | \\ 12.250 € \\ |
| \\ Andreas Scheel \\ | \\ 21 \\ | \\ 18.000 € \\ |
| \\ Ani \\ | \\ 2 \\ | \\ 7.250 € \\ |
| \\ Anke M. \\ | \\ 25 \\ | \\ 17.500 € \\ |
| \\ Anke R. \\ | \\ 14 \\ | \\ 12.000 € \\ |
| \\ Annette \\ | \\ 17 \\ | \\ 14.750 € \\ |
| \\ Astrid Pantel \\ | \\ 22 \\ | \\ 16.000 € \\ |
| \\ Astrid Wolf \\ | \\ 22 \\ | \\ 16.000 € \\ |
| \\ Birgit \\ | \\ 30 \\ | \\ 20.000 € \\ |
| \\ Cade \\ | \\ 6 \\ | \\ 10.500 € \\ |
| \\ Christian \\ | \\ 7 \\ | \\ 8.500 € \\ |
| \\ Christine \\ | \\ 11 \\ | \\ 10.500 € \\ |
| \\ Claus \\ | \\ 27 \\ | \\ 18.500 € \\ |
| \\ Constanze \\ | \\ 18 \\ | \\ 14.000 € \\ |
| \\ Deborah \\ | \\ 0 \\ | \\ 6.250 € \\ |
| \\ Dieter \\ | \\ 12 \\ | \\ 11.000 € \\ |
| \\ Frank \\ | \\ 8 \\ | \\ 11.500 € \\ |
| \\ Franziska \\ | \\ 7 \\ | \\ 8.500 € \\ |
| \\ Gesa \\ | \\ 21 \\ | \\ 15.500 € \\ |
| \\ Giulia \\ | \\ 0 \\ | \\ 6.250 € \\ |
| \\ Guni \\ | \\ 30 \\ | \\ 20.000 € \\ |
| \\ Gunter \\ | \\ 4 \\ | \\ 9.500 € \\ |
| \\ Hans \\ | \\ 13 \\ | \\ 11.500 € \\ |
| \\ Hartmut \\ | \\ 30 \\ | \\ 20.000 € \\ |
| \\ Hella \\ | \\ 5 \\ | \\ 7.500 € \\ |
| \\ Jan \\ | \\ 28 \\ | \\ 19.000 € \\ |
| \\ Jaqueline \\ | \\ 15 \\ | \\ 13.750 € \\ |
| \\ Jona \\ | \\ 23 \\ | \\ 20.250 € \\ |
| \\ Jürgen \\ | \\ 30 \\ | \\ 20.000 € \\ |
| \\ Kathrin Sonntag \\ | \\ 6 \\ | \\ 10.500 € \\ |
| \\ Kathrin Stein \\ | \\ 9 \\ | \\ 10.750 € \\ |
| \\ Lea \\ | \\ 15 \\ | \\ 12.500 € \\ |
| \\ Lisa \\ | \\ 6 \\ | \\ 8.000 € \\ |
| \\ Lissy \\ | \\ 8 \\ | \\ 11.500 € \\ |
| \\ Marcus \\ | \\ 0 \\ | \\ 6.250 € \\ |
| \\ Maria \\ | \\ 4 \\ | \\ 9.500 € \\ |
| \\ Marianne \\ | \\ 30 \\ | \\ 20.000 € \\ |
| \\ Martin \\ | \\ 9 \\ | \\ 9.500 € \\ |
| \\ Max \\ | \\ 2 \\ | \\ 7.250 € \\ |
| \\ Mo \\ | \\ 30 \\ | \\ 20.000 € \\ |
| \\ Moni \\ | \\ 19 \\ | \\ 14.500 € \\ |
| \\ Norbert \\ | \\ 30 \\ | \\ 20.000 € \\ |
| \\ Otto \\ | \\ 20 \\ | \\ 15.000 € \\ |
| \\ Patricia \\ | \\ 22 \\ | \\ 16.000 € \\ |
| \\ Patrick \\ | \\ 2 \\ | \\ 6.000 € \\ |
| \\ Peter \\ | \\ 26 \\ | \\ 18.000 € \\ |
| \\ Rabea \\ | \\ 11 \\ | \\ 13.000 € \\ |
| \\ Raymond \\ | \\ 17 \\ | \\ 14.750 € \\ |
| \\ Rolf \\ | \\ 30 \\ | \\ 21.250 € \\ |
| \\ Sanne \\ | \\ 19 \\ | \\ 17.000 € \\ |
| \\ Simone \\ | \\ 11 \\ | \\ 10.500 € \\ |
| \\ Steffi \\ | \\ 12 \\ | \\ 11.000 € \\ |
| \\ Thomas \\ | \\ 23 \\ | \\ 17.750 € \\ |
| \\ Uli \\ | \\ 30 \\ | \\ 20.000 € \\ |
| \\ Volker \\ | \\ 21 \\ | \\ 15.500 € \\ |
| \\ **SUMME** \\ | \\ \\ | \\ **771.750 €** \\ | | |
**Diskussion**
Im Folgenden finden sich umfangreiche Erläuterungen und Stellungnahmen zum Entscheidungsvorschlag. Wir bitten darum diese zur Kenntnis zu nehmen, bevor in eine Diskussion eingestiegen wird oder Rückfragen gestellt werden.
**Stellungnahme von Marcus**
**Stellungnahme von ...**
[[false|1]]Berechnungsgrundlage sind alle derzeitigen Projektmitglieder.
[[false|2]]Echte Auszeiten wurden für die Tabelle noch nicht berücksichtigt, da hierüber keine Liste geführt wird.
\\