Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


telefonliste

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
telefonliste [2022/02/21 10:06] 192.168.1.41telefonliste [2024/12/10 09:35] (aktuell) 192.168.1.204
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Telefon ====== ====== Telefon ======
  
-|**WG 05605-8007-** | |**Arbeit 05605-8007-** || | | | +|**WG 05605-8007-** | |**Arbeit 05605-8007- ** || | | | 
-|1c (mitte rechts)|**12** | |Anke M. Kräuterraum|**47** |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |+|1c (mitte rechts)|**12** | |Anke M. Kräuterraum|**47** |—————————————————————————————————————————————–| |
 |Birkengrund|**9294801 oder 94** | |BHKW|**90** | | | |Birkengrund|**9294801 oder 94** | |BHKW|**90** | | |
 |Claus & Guni|**74** | |Birgit|**46** | | | |Claus & Guni|**74** | |Birgit|**46** | | |
Zeile 21: Zeile 21:
 |Sonnendeck vorne|**89** | |Sanne (Pfarrerin)|**83** | | | |Sonnendeck vorne|**89** | |Sanne (Pfarrerin)|**83** | | |
 |Unten|**24** | |Schlosserei (Rolf)|**35** | | | |Unten|**24** | |Schlosserei (Rolf)|**35** | | |
-|W3|**43** | |Schreibbüro|**44** | | | +|W3 (Anke)|**43** | |Schreibbüro|**44** | | | 
-|W3 (oben)|**73** | |Schreinerei|**58** | | |+|W3|**73** | |Schreinerei|**58** | | |
 |Waldblick|**31** | |Tagesküche|**28** | | | |Waldblick|**31** | |Tagesküche|**28** | | |
 |Willi-Down-Under (Simone)|**36** | |Tagespflege/GESA|**55** | | | |Willi-Down-Under (Simone)|**36** | |Tagespflege/GESA|**55** | | |
 |Willi-Mitte (Max)|**23** | |Tagespflege-Büro, oben|**69** | | | |Willi-Mitte (Max)|**23** | |Tagespflege-Büro, oben|**69** | | |
 |Willi-Tip-Top (Ani)|**38** | |Tagungshaus-Büro|**30** | | | |Willi-Tip-Top (Ani)|**38** | |Tagungshaus-Büro|**30** | | |
-| | | |Tagungshaus-Büro im DLH|**16** | | |+|Toni (Antonia)|**90** | |Tagungshaus-Büro im DLH|**16** | | |
 | | | |Tagungshaus-Gäste|**87** | | | | | | |Tagungshaus-Gäste|**87** | | |
 | | | |Verwaltung|**10** | | | | | | |Verwaltung|**10** | | |
telefonliste.1645434400.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/02/21 10:06 von 192.168.1.41