tagungshaus
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
tagungshaus [2023/02/25 22:33] – 192.168.1.132 | tagungshaus [2023/02/25 22:40] (aktuell) – 192.168.1.132 | ||
---|---|---|---|
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|Feuerlöscher | |Feuerlöscher | ||
|Zustand Schallschutz | |Zustand Schallschutz | ||
+ | |Wärmedämmung | ||
|Sonstiges | |Sonstiges | ||
|WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | ||
Zeile 85: | Zeile 86: | ||
|Feuerlöscher | |Feuerlöscher | ||
|Zustand Schallschutz | |Zustand Schallschutz | ||
+ | |Wärmedämmung | ||
|Sonstiges | |Sonstiges | ||
|WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | ||
Zeile 102: | Zeile 104: | ||
|Feuerlöscher | |Feuerlöscher | ||
|Zustand Schallschutz | |Zustand Schallschutz | ||
+ | |Wärmedämmung | ||
|Sonstiges | |Sonstiges | ||
|WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | ||
Zeile 107: | Zeile 110: | ||
Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | ||
- | ^1. OG: Utopia | + | ^2. OG: Utopia |
|Heizung | |Heizung | ||
|Wasser + Abwasser Bad | | |Wasser + Abwasser Bad | | ||
|Wasser + Abwasser WC | | |Wasser + Abwasser WC | | ||
- | |Sanitärinstallation (2 Klo2 + Waschbecken + Dusche + 3 Waschbecken) | + | |Sanitärinstallation (2 Klo2 + Waschbecken + Dusche + 3 Waschbecken) |
|Lüftung Bad | | |Lüftung Bad | | ||
|Elektroinstallation | |Elektroinstallation | ||
Zeile 119: | Zeile 122: | ||
|Feuerlöscher | |Feuerlöscher | ||
|Zustand Schallschutz | |Zustand Schallschutz | ||
+ | |Wärmedämmung | ||
|Sonstiges | |Sonstiges | ||
|WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | ||
Zeile 124: | Zeile 128: | ||
Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | ||
- | ^ | + | ^DG: Kommunegästewohnung |
|Heizung | |Heizung | ||
- | |Wasser + Abwasser Küche | ||
|Wasser + Abwasser Bad | | |Wasser + Abwasser Bad | | ||
|Wasser + Abwasser WC | | |Wasser + Abwasser WC | | ||
- | |Sanitärinstallation (Klo/Waschbecken/Wanne/Dusche) | + | |Sanitärinstallation (1 Klo + 2 Waschbecken |
|Elektroinstallation | |Elektroinstallation | ||
|Fassade | |Fassade | ||
Zeile 136: | Zeile 139: | ||
|Feuerlöscher | |Feuerlöscher | ||
|Zustand Schallschutz | |Zustand Schallschutz | ||
+ | |Wärmedämmung | ||
|Sonstiges | |Sonstiges | ||
|WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | ||
Zeile 141: | Zeile 145: | ||
Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | ||
- | ^ | + | ^DG: Nirwana + Olymp |
|Heizung | |Heizung | ||
- | |Wasser + Abwasser Küche | ||
|Wasser + Abwasser Bad | | |Wasser + Abwasser Bad | | ||
- | |Wasser + Abwasser WC | | + | |Sanitärinstallation (1 Klo + 1 Waschbecken |
- | |Sanitärinstallation (Klo/Waschbecken/Wanne/Dusche) | + | |
|Elektroinstallation | |Elektroinstallation | ||
|Fassade | |Fassade | ||
Zeile 153: | Zeile 155: | ||
|Feuerlöscher | |Feuerlöscher | ||
|Zustand Schallschutz | |Zustand Schallschutz | ||
+ | |Wärmedämmung | ||
+ | |Dach | | ||
|Sonstiges | |Sonstiges | ||
|WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | ||
Zeile 158: | Zeile 162: | ||
Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | ||
- | ^ | + | ^Spitzboden |
- | |Heizung | + | |
- | |Wasser + Abwasser Küche | + | |
- | |Wasser + Abwasser Bad | | + | |
- | |Wasser + Abwasser WC | | + | |
- | |Sanitärinstallation (Klo/ | + | |
|Elektroinstallation | |Elektroinstallation | ||
- | |Fassade | ||
|Fenster | |Fenster | ||
|Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | |Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | ||
|Feuerlöscher | |Feuerlöscher | ||
- | |Zustand Schallschutz | + | |Wärmedämmung |
- | |Sonstiges | + | |Dach |
- | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | + | |
- | + | ||
- | Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | + | |
- | + | ||
- | ^ | + | |
- | |Heizung | + | |
- | |Wasser + Abwasser Küche | + | |
- | |Wasser + Abwasser Bad | | + | |
- | |Wasser + Abwasser WC | | + | |
- | |Sanitärinstallation (Klo/ | + | |
- | |Elektroinstallation | + | |
- | |Fassade | + | |
- | |Fenster | + | |
- | |Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | + | |
- | |Feuerlöscher | + | |
- | |Zustand Schallschutz | + | |
|Sonstiges | |Sonstiges | ||
|WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? |
tagungshaus.1677360801.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/25 22:33 von 192.168.1.132