tagungshaus
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
tagungshaus [2023/01/30 17:51] – angelegt 192.168.2.48 | tagungshaus [2023/02/25 22:40] (aktuell) – 192.168.1.132 | ||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
- | ^ | + | ^Katakommbe |
- | |Heizung | + | |Heizung |
- | |Wasser + Abwasser Küche | + | |Wasser + Abwasser WC | |
- | |Wasser + Abwasser Bad | | + | |Sanitärinstallation (Klo + Waschbecken) |
- | |ggf. Wasser + Abwasser WC | | + | |Elektroinstallation |
- | |Sanitärinstallation (Klo/ | + | |Lüftung |
- | |Elektroinstallation | + | |Fassade (Sandsteinsockel) |
- | |Fassade | + | |Eingangstür und Notausgangstür |
- | |Fenster | + | |Fenster |
- | |Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | + | |Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) |
- | |Feuerlöscher | + | |Feuerlöscher |
- | |Zustand Schallschutz | + | |Zustand Schallschutz |
- | |Dach | | + | |Sonstiges |
- | |Sonstiges | + | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? |
- | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | + | |
+ | Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | ||
+ | |||
+ | ^Kleiner und großer TGH-Keller | ||
+ | |Heizung | ||
+ | |Sanitärinstallation (Klo + Waschbecken) | ||
+ | |Elektroinstallation | ||
+ | |Fassade (Sandsteinsockel) | ||
+ | |Fenster | ||
+ | |Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | ||
+ | |Feuerlöscher | ||
+ | |Zustand Schallschutz | ||
+ | |Sonstiges | ||
+ | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | ||
+ | |||
+ | Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | ||
+ | |||
+ | ^Wäschekeller (Waschmaschinenraum + 2 Trockenräume) | ||
+ | |Heizung (??) | | | ||
+ | |Wasser + Abwasser | ||
+ | |Sanitärinstallation: | ||
+ | |Elektroinstallation | ||
+ | |Fassade (Sandsteinsockel) | ||
+ | |Türen | ||
+ | |Fenster | ||
+ | |Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | ||
+ | |Feuerlöscher | ||
+ | |Zustand Schallschutz | ||
+ | |Sonstiges | ||
+ | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | ||
+ | |||
+ | Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | ||
+ | |||
+ | ^1. OG: Tagungsräume und Küche | ||
+ | |Heizung | ||
+ | |Wasser + Abwasser | ||
+ | |Sanitärinstallation: | ||
+ | |Elektroinstallation Küche | ||
+ | |Elektroinstallation Seminarraum | ||
+ | |Elektroinstallation Flur und Vorraum | ||
+ | |Elektroinstallation Essraum | ||
+ | |Fassade | ||
+ | |Fenster | ||
+ | |Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | ||
+ | |Feuerlöscher | ||
+ | |Zustand Schallschutz | ||
+ | |Wärmedämmung | ||
+ | |Sonstiges | ||
+ | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | ||
+ | |||
+ | Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | ||
+ | |||
+ | ^1. OG: Büro, Schlafräume und Bad | ||
+ | |Heizung | ||
+ | |Wasser + Abwasser Bad und Klos | | ||
+ | |Sanitärinstallation (2 Klos + Waschbecken + Dusche) | ||
+ | |Elektroinstallation Bad | | ||
+ | |Elektroinstallation Datscha und Klönschnack | ||
+ | |Elektroinstallation Büro | | ||
+ | |Elektroinstallation Flur | | ||
+ | |Fassade | ||
+ | |Fenster | ||
+ | |Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | ||
+ | |Feuerlöscher | ||
+ | |Zustand Schallschutz | ||
+ | |Wärmedämmung | ||
+ | |Sonstiges | ||
+ | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | ||
+ | |||
+ | Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | ||
+ | |||
+ | ^2. OG: Anares | ||
+ | |Heizung | ||
+ | |Wasser + Abwasser Bad | | ||
+ | |Wasser + Abwasser WC | ||
+ | |Sanitärinstallation (4 Waschbecken + 2 Duschen; [1 Wanne außer Betrieb] + 1 Klo + 1 Waschbecken) | ||
+ | |Lüftung Klo | | ||
+ | |Elektroinstallation | ||
+ | |Fassade | ||
+ | |Fenster | ||
+ | |Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren | ||
+ | |Feuerlöscher | ||
+ | |Zustand Schallschutz | ||
+ | |Wärmedämmung | ||
+ | |Sonstiges | ||
+ | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | ||
+ | |||
+ | Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | ||
+ | |||
+ | ^2. OG: Utopia | ||
+ | |Heizung | ||
+ | |Wasser + Abwasser Bad | | ||
+ | |Wasser + Abwasser WC | | ||
+ | |Sanitärinstallation (2 Klo2 + Waschbecken | ||
+ | |Lüftung Bad | | ||
+ | |Elektroinstallation | ||
+ | |Fassade | ||
+ | |Fenster | ||
+ | |Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren | ||
+ | |Feuerlöscher | ||
+ | |Zustand Schallschutz | ||
+ | |Wärmedämmung | ||
+ | |Sonstiges | ||
+ | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | ||
+ | |||
+ | Weitere Dokumente | ||
+ | |||
+ | ^DG: Kommunegästewohnung | ||
+ | |Heizung | ||
+ | |Wasser + Abwasser Bad | | ||
+ | |Wasser + Abwasser WC | | ||
+ | |Sanitärinstallation (1 Klo + 2 Waschbecken + 1 Dusche; 1 Klo + 1 Waschbecken) | ||
+ | |Elektroinstallation | ||
+ | |Fassade | ||
+ | |Fenster | ||
+ | |Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | ||
+ | |Feuerlöscher | ||
+ | |Zustand Schallschutz | ||
+ | |Wärmedämmung | ||
+ | |Sonstiges | ||
+ | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | ||
+ | |||
+ | Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | ||
+ | |||
+ | ^DG: Nirwana + Olymp ^Bauzustand | ||
+ | |Heizung | ||
+ | |Wasser + Abwasser Bad | | ||
+ | |Sanitärinstallation (1 Klo + 1 Waschbecken + 1 Dusche) | ||
+ | |Elektroinstallation | ||
+ | |Fassade | ||
+ | |Fenster | ||
+ | |Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | ||
+ | |Feuerlöscher | ||
+ | |Zustand Schallschutz | ||
+ | |Wärmedämmung | ||
+ | |Dach | ||
+ | |Sonstiges | ||
+ | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | ||
+ | |||
+ | Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | ||
+ | |||
+ | ^Spitzboden | ||
+ | |Elektroinstallation | ||
+ | |Fenster | ||
+ | |Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | ||
+ | |Feuerlöscher | ||
+ | |Wärmedämmung | ||
+ | |Dach | | ||
+ | |Sonstiges | ||
+ | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | ||
+ | |||
+ | Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | ||
+ | |||
+ | ^ | ||
+ | |Heizung | ||
+ | |Wasser + Abwasser Küche | ||
+ | |Wasser + Abwasser Bad | | ||
+ | |Wasser + Abwasser WC | | ||
+ | |Sanitärinstallation (Klo/ | ||
+ | |Elektroinstallation | ||
+ | |Fassade | ||
+ | |Fenster | ||
+ | |Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | ||
+ | |Feuerlöscher | ||
+ | |Zustand Schallschutz | ||
+ | |Sonstiges | ||
+ | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | ||
+ | |||
+ | Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | ||
+ | |||
+ | ^ | ||
+ | |Heizung | ||
+ | |Wasser + Abwasser Küche | ||
+ | |Wasser + Abwasser Bad | | ||
+ | |Wasser + Abwasser WC | | ||
+ | |Sanitärinstallation (Klo/ | ||
+ | |Elektroinstallation | ||
+ | |Fassade | ||
+ | |Fenster | ||
+ | |Brandschutzeinrichtungen (Rauchschutztüren / Rauchabzug) | ||
+ | |Feuerlöscher | ||
+ | |Zustand Schallschutz | ||
+ | |Sonstiges | ||
+ | |WO GIBT ES AKUT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF? | ||
Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | Weitere Dokumente / Fotos etc. könnt ihr gerne im Datengarten ablegen unter // | ||
tagungshaus.1675097470.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 17:51 von 192.168.2.48