lohnprotokoll
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
lohnprotokoll [2022/05/11 10:54] – [Tabelle] 192.168.1.211 | lohnprotokoll [2023/02/13 11:21] (aktuell) – [Tabelle] 192.168.2.195 | ||
---|---|---|---|
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| 2022-02 | | 2022-02 | ||
| 2022-3 | | 2022-3 | ||
- | | 2022-04 | **RoRü** Susi ausgescheidnen. Christine letzte verbliebene Mitarbeiterein. **AigB** Christiane bezieht ab Mai 318€ Brutto plus Jobticket. Lara Radtke mittels Arbeitsvertrag angestellt, aber noch keine Meldung, da sie sich in der " | + | | 2022-05 | **RoRü** Susi ausgescheidnen. Christine letzte verbliebene Mitarbeiterein. **AigB** Christiane bezieht ab Mai 318€ Brutto plus Jobticket. Lara Radtke mittels Arbeitsvertrag angestellt, aber noch keine Meldung, da sie sich in der " |
- | | | + | | 2022-06 |
- | | | + | | 2022-08 |
- | | | + | | 2022-09 |
- | | | + | | 2022-10 |
- | | | + | | 2022-11 |
- | | | + | | 2022-12 |
- | | | + | | 2023-01 |
- | | | + | | 2023-02 |
- | | | + | | 2023-03 |
| | | | ||
| | | |
lohnprotokoll.1652259251.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/05/11 10:54 von 192.168.1.211