Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


kuemmereien

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
kuemmereien [2022/02/21 09:49] – File build by odtplus2dw plugin from fileKümmerein.odt 192.168.1.80kuemmereien [2025/01/09 14:03] (aktuell) 192.168.1.97
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Kümmerein ====== +====== Kümmereien ====== 
-| **__Gemeinschaftshaus__**| | + 
-| **Gemeinschaftsraum**| |+|**__Gemeinschaftshaus__ ** | | 
 +|**Gemeinschaftsraum** | |
 |Fußboden|Raymond, Hella,Giulia| |Fußboden|Raymond, Hella,Giulia|
 |Fenster putzen|Simone| |Fenster putzen|Simone|
Zeile 15: Zeile 16:
 |Großer Kühlschrank|Christian  | |Großer Kühlschrank|Christian  |
 |Wurstkühlschrank|Norbert| |Wurstkühlschrank|Norbert|
-|Müll + gelber Sack + Papier|Norbert|+|Müll + gelber Sack + Papier|Mittagsspüldienst|
 |Internordner|Rabea| |Internordner|Rabea|
-| **Tagesküche**| |+|**Tagesküche** | |
 |Oberflächen|Verena| |Oberflächen|Verena|
 |Fußboden|Verena| |Fußboden|Verena|
Zeile 25: Zeile 26:
 |Kühlschrank|Verena| |Kühlschrank|Verena|
 |Lebensmittelvorräte|Deborah| |Lebensmittelvorräte|Deborah|
-| **Treppen und Flure**| | +|**Treppen und Flure** | | 
-|Toiletten EG |alle| +|Toiletten EG|alle| 
-|Türen |Dieter|+|Türen|Dieter|
 |Handtücher|Giulia| |Handtücher|Giulia|
 |unterm Küchenvordach|Anreas M| |unterm Küchenvordach|Anreas M|
 |Besenkammer unter gelber Treppe|Bent| |Besenkammer unter gelber Treppe|Bent|
-|untere gelbe Treppe |Josch, Nelly|+|untere gelbe Treppe|Josch, Nelly|
 |Flur 1. OG außen| | |Flur 1. OG außen| |
-|obere gelbe Treppe |Josch, Nelly|+|obere gelbe Treppe|Josch, Nelly|
 |Flur 2. OG außen|Josch, Nelly| |Flur 2. OG außen|Josch, Nelly|
-| **Flur innen 1.OG**| | +|**Flur innen 1.OG** | | 
-|Fussboden  Foyer|Sanne|+|Fussboden Foyer|Sanne|
 |Fenster putzen|Jona| |Fenster putzen|Jona|
 |Fensterpflege (jährlich)|Constanze| |Fensterpflege (jährlich)|Constanze|
-| **Bibliothek**| |+|**Bibliothek** | |
 |Fußboden|Uli| |Fußboden|Uli|
 |Fenster putzen|Antonia| |Fenster putzen|Antonia|
 |Fensterpflege (jährlich)|Constanze| |Fensterpflege (jährlich)|Constanze|
 |Bücher ordnen|Christine + Panja| |Bücher ordnen|Christine + Panja|
-| **Ruheessraum**| |+|**Ruheessraum** | |
 |Fußboden|Uli| |Fußboden|Uli|
 |Fenster putzen|Jona| |Fenster putzen|Jona|
 |Fensterpflege (jährlich)| | |Fensterpflege (jährlich)| |
 |Fernseh – Videotechnik Videoarch.| | |Fernseh – Videotechnik Videoarch.| |
-| **Bewegungsraum**| |+|**Bewegungsraum** | |
 |Fußboden|Gesa| |Fußboden|Gesa|
 |Fenster putzen| | |Fenster putzen| |
 |Fensterpflege (jährlich)|Albert| |Fensterpflege (jährlich)|Albert|
-| **Kreativraum**| |+|**Kreativraum** | |
 |Fussboden| | |Fussboden| |
 |Utensilien pflegen|Panja| |Utensilien pflegen|Panja|
 |Fenster putzen| | |Fenster putzen| |
 |Fensterpflege (jährlich)|Constanze| |Fensterpflege (jährlich)|Constanze|
-| **Bibliothek, Dachgeschoss**| |+|**Bibliothek, Dachgeschoss** | |
 |Bücher ordnen + Raumpflege|Sanne + Panja| |Bücher ordnen + Raumpflege|Sanne + Panja|
-| **__Dienstleistungshaus__**| |+|**__Dienstleistungshaus__ ** | |
 |Flur EG|Tagespflege| |Flur EG|Tagespflege|
 |Flur OG|Tagungshaus| |Flur OG|Tagungshaus|
Zeile 69: Zeile 70:
 |Schreibbüro|Marcus| |Schreibbüro|Marcus|
 |Computer|Marcus| |Computer|Marcus|
-| **__Kommunegästewohnung__**| |+|**__Kommunegästewohnung__ ** | |
 |Fensterpflege (jährlich)|Albert| |Fensterpflege (jährlich)|Albert|
-| **__Wohnheim__**| |+|**__Wohnheim__ ** | |
 |1 Gästezimmer in Parterre|Verena| |1 Gästezimmer in Parterre|Verena|
-|Fensterpflege Gästezi. (jährlich) |Max, Ani|+|Fensterpflege Gästezi. (jährlich)|Max, Ani|
 |Elektroniklager|Marcus, Patrick| |Elektroniklager|Marcus, Patrick|
 |Rolliklo|Andreas M.| |Rolliklo|Andreas M.|
 |Dusche und WC vor WG unten|Martin| |Dusche und WC vor WG unten|Martin|
 |Toilettenartikel|Sanne| |Toilettenartikel|Sanne|
-| **__Birkengrund__**| | +|**__Birkengrund__ ** | | 
-|Hausflur WG + AB| Hans| +|Hausflur WG + AB|Hans| 
-|Heizung |Otto | +|Heizung|Otto| 
-| **__Lagerräume + Werkstätten__**| |+|**__Lagerräume + Werkstätten__ ** | |
 |Hauswerkstatt|Gunter, Peter| |Hauswerkstatt|Gunter, Peter|
 |Campinglager Schweinestall W3| | |Campinglager Schweinestall W3| |
Zeile 100: Zeile 101:
 |Getränkekeller|Norbert| |Getränkekeller|Norbert|
 |Kommune-Gefrierschrank|Astrid W.| |Kommune-Gefrierschrank|Astrid W.|
-|Hausapotheke |Astrid Lydia|+|Hausapotheke|Astrid Lydia|
 |Möbellager| | |Möbellager| |
 |Musikraum|Patricia| |Musikraum|Patricia|
 |Baustofflager Elektro| | |Baustofflager Elektro| |
 |Baustofflager Sanitär| | |Baustofflager Sanitär| |
-|Kleiderkammer|Jona,  Jacqueline|+|Kleiderkammer|Jona, Jacqueline|
 |Kinderkleiderkammer|Maria + Giulia| |Kinderkleiderkammer|Maria + Giulia|
 |Verkleidekammer|Panja| |Verkleidekammer|Panja|
Zeile 113: Zeile 114:
 |Fahrradstall W3| | |Fahrradstall W3| |
 |Gästefahrräder|Steffi| |Gästefahrräder|Steffi|
-|Sachbücher|Christine +  Sanne + Panja|+|Sachbücher|Christine + Sanne + Panja|
 |Baustofflager im Möbellager| | |Baustofflager im Möbellager| |
 |Holzlagerplätze|Rolf, Jürgen| |Holzlagerplätze|Rolf, Jürgen|
 |Holzrollen zur Heizung schaffen|Rolf| |Holzrollen zur Heizung schaffen|Rolf|
-| **__Waschküche + Trockenräume__**| |+|**__Waschküche + Trockenräume__ ** | |
 |Waschküche Raumpflege|Lea| |Waschküche Raumpflege|Lea|
 |Waschmittelbestellung, Almawin|Raymond| |Waschmittelbestellung, Almawin|Raymond|
 |Waschmittelbestellung, Sodasan|Lea| |Waschmittelbestellung, Sodasan|Lea|
 |Waschmaschinen Wartung|Patricia, Raymond| |Waschmaschinen Wartung|Patricia, Raymond|
-|Trockenräume|Anke M. |+|Trockenräume|Anke M.|
 |Wäschetunnel|Bent| |Wäschetunnel|Bent|
-| **__Rohstoffe__**| |+|**__Rohstoffe__ ** | |
 |Schrottentsorgung|Jürgen, Marcus| |Schrottentsorgung|Jürgen, Marcus|
 |Sondermüll|Uli, Marcus| |Sondermüll|Uli, Marcus|
 |Altglas|Albert| |Altglas|Albert|
 |Sperrmüll|Uli| |Sperrmüll|Uli|
-|Komposttonnen|Norbert|+|Komposttonnen|Christine|
 |Bauschutt|Jürgen| |Bauschutt|Jürgen|
-|Mülltonnen raus, Mittelstr.|Norbert+|Mülltonnen raus, Mittelstr.|Christine
-|Mülltonnen raus, Wilhelmstr.|Norbert+|Mülltonnen raus, Wilhelmstr.|Christine
-|Mülltonnen raus, Kirchweg|Norbert+|Mülltonnen raus, Kirchweg|Christine
-|Mülltonne raus, W3|Norbert+|Mülltonne raus, W3|WG Kunterbunt
-| **__Sonstiges__**| | +|**__Sonstiges__ ** | | 
-|Musikanlage verleihen, etc. |Patricia|+|Musikanlage verleihen, etc.|Patricia|
 |DVD + Videos|Claus, Volker| |DVD + Videos|Claus, Volker|
 |Lan Kabel|Raymond, Gunter, Marcus| |Lan Kabel|Raymond, Gunter, Marcus|
 |Telefonanlage, Verkab.in den Häus.|Volker| |Telefonanlage, Verkab.in den Häus.|Volker|
-|Ostfassade-Vordach: Regenrinne |Marianne|+|Ostfassade-Vordach: Regenrinne|Marianne|
 |PV Anlage überwachen|Raymond| |PV Anlage überwachen|Raymond|
 |BHKW+ Wärmevert.DLH+Altgeb.|Volker, Otto| |BHKW+ Wärmevert.DLH+Altgeb.|Volker, Otto|
Zeile 147: Zeile 148:
 |Überblick Fensterpflege|Raymond, Claus| |Überblick Fensterpflege|Raymond, Claus|
 |Holzheizung|Heizgruppe| |Holzheizung|Heizgruppe|
-| **__Außengelände__**| | +|**__Außengelände__ ** | | 
-| **Hinterhof**| |+|**Hinterhof** | |
 |Fläche um die Garagen|Cade| |Fläche um die Garagen|Cade|
 |Komposte|Lea, Jan| |Komposte|Lea, Jan|
Zeile 159: Zeile 160:
 |Rasen zw. Hügel + Hühnerstall|Simone| |Rasen zw. Hügel + Hühnerstall|Simone|
 |Rasen Pergola|Simone| |Rasen Pergola|Simone|
-|Rasen vorm Gemeinschaftsr. |Simone|+|Rasen vorm Gemeinschaftsr.|Simone|
 |Beet Pergola|Lissy| |Beet Pergola|Lissy|
-|Wein vorm Gemeinschaftsraum |Lissy| +|Wein vorm Gemeinschaftsraum|Lissy| 
-|Rasen unter Westbalkon |Andreas M.|+|Rasen unter Westbalkon|Andreas M.|
 |Spalierbäume|Jan| |Spalierbäume|Jan|
 |Hühnerstall|Christine| |Hühnerstall|Christine|
 |Hühnerauslauf|Christine| |Hühnerauslauf|Christine|
-| **Vorderhof**| |+|**Vorderhof** | |
 |Hofladen Rasen, Hecke, etc.|Hans| |Hofladen Rasen, Hecke, etc.|Hans|
 |Fläche vorm Hofladen|Hans| |Fläche vorm Hofladen|Hans|
Zeile 176: Zeile 177:
 |Beet im Zwischenbau|Lissy| |Beet im Zwischenbau|Lissy|
 |Wein Ostfassade|Marianne| |Wein Ostfassade|Marianne|
-| **Tagungshaus**| |+|**Tagungshaus** | |
 |Beete am Kirchweg|Lissy, Albert| |Beete am Kirchweg|Lissy, Albert|
 |Parkplatz Kirchweg| | |Parkplatz Kirchweg| |
-| **Obstgarten**| |+|**Obstgarten** | |
 |Rasen|Astrid Lydia, Simone| |Rasen|Astrid Lydia, Simone|
 |Bäume|Jan, Lissy| |Bäume|Jan, Lissy|
Zeile 186: Zeile 187:
 |Blumenbeet vor Folientunnel|Lissy| |Blumenbeet vor Folientunnel|Lissy|
 |Jungbäume|Jan| |Jungbäume|Jan|
-| **W3**| |+|**W3** | |
 |Loba-Gelände|Astrid Lydia| |Loba-Gelände|Astrid Lydia|
 |Wiese hinterm Haus|Anke R.| |Wiese hinterm Haus|Anke R.|
Zeile 192: Zeile 193:
 |Hofwiese|Anke R.| |Hofwiese|Anke R.|
 |Hofeinfahrt|WG Willi 3| |Hofeinfahrt|WG Willi 3|
-|Beete |Anke R.|+|Beete|Anke R.|
 |Gemüsegarten|WG Willi 3| |Gemüsegarten|WG Willi 3|
-| **Spedition**| |+|**Spedition** | |
 |Musikraum| | |Musikraum| |
 |Beete vorne|Birgit| |Beete vorne|Birgit|
 |Einfahrt|Martin| |Einfahrt|Martin|
-|Fläche vorm Erdlager|Anke R. | +|Fläche vorm Erdlager|Anke R.| 
-|Rasen vorm Wäschetunnel|Anke R. |+|Rasen vorm Wäschetunnel|Anke R.|
 |Grünzeuglager|Jürgen| |Grünzeuglager|Jürgen|
-| **Mittelstrasse Haus**| |+|**Mittelstrasse Haus** | |
 |Beete entlang des Hauses|Hella| |Beete entlang des Hauses|Hella|
 |Rasen|Andreas M.| |Rasen|Andreas M.|
 |Bäume|Peter| |Bäume|Peter|
 |Weidenbogen|Peter| |Weidenbogen|Peter|
-|Beete am Hügel|Steffi, Christine|+|Beete am Hügel|Steffi|
 |Hügelbeet rechts von der Treppe|Anke R.| |Hügelbeet rechts von der Treppe|Anke R.|
 |Büsche|Hella| |Büsche|Hella|
 |Beerensträucher pflegen|Peter| |Beerensträucher pflegen|Peter|
 |Hecke am Eingangsbereich links|Hella| |Hecke am Eingangsbereich links|Hella|
-| **Mittelstrassenwiese**| |+|**Mittelstrassenwiese** | |
 |Rasen|Andreas S.| |Rasen|Andreas S.|
 |Hecken|Hartmut, Franziska| |Hecken|Hartmut, Franziska|
Zeile 217: Zeile 218:
 |Komposte|Peter| |Komposte|Peter|
 |Beete an Wendeltreppe| | |Beete an Wendeltreppe| |
-| **Tagespflege**| |+|**Tagespflege** | |
 |Rasen|Tagespflege| |Rasen|Tagespflege|
 |Beete|Anke M.| |Beete|Anke M.|
-| **Birkengrund**| |+|**Birkengrund** | |
 |Wiese hinterm Haus|Hans| |Wiese hinterm Haus|Hans|
 |Beete|WG Birkengrund| |Beete|WG Birkengrund|
Zeile 227: Zeile 228:
 |Einfahrt|Frank| |Einfahrt|Frank|
 |Gullis + Dachrinne|Cade| |Gullis + Dachrinne|Cade|
-| **Strassenreinigung**| |+|**Strassenreinigung** | |
 |Wilhelmstrasse 7|Franziska| |Wilhelmstrasse 7|Franziska|
 |W3|WG Willi 3| |W3|WG Willi 3|
Zeile 233: Zeile 234:
 |Mittelstrasse|Simone| |Mittelstrasse|Simone|
 |Elseplatz|Jona, Albert| |Elseplatz|Jona, Albert|
-| **Winterräumdienst**| |+|**Winterräumdienst** | |
 |Wilhelmstrasse| | |Wilhelmstrasse| |
 |W3|Anke R.| |W3|Anke R.|
 |Hof W3|Anke R.| |Hof W3|Anke R.|
 |Kirchweg|Volker| |Kirchweg|Volker|
-|Mittelstrasse|Andreas M. |+|Mittelstrasse|Andreas M.|
 |Schlossereiplatz|Simone| |Schlossereiplatz|Simone|
 |Einfahrt Schlosserei|Simone| |Einfahrt Schlosserei|Simone|
Zeile 248: Zeile 249:
 |Waldwiesenhütte|Otto u. Kathrin St.| |Waldwiesenhütte|Otto u. Kathrin St.|
 |Hühnerbauwagen|Maria, Rabea| |Hühnerbauwagen|Maria, Rabea|
-| **__Fuhrpark__**| | +|**__Fuhrpark__ ** | | 
-| **Vergaser + E Fahrzeuge**| | +|**Vergaser + E Fahrzeuge** | | 
-|Autoversicherungen |Jürgen|+|Autoversicherungen|Jürgen|
 |blauer Golf|Jan, Jürgen| |blauer Golf|Jan, Jürgen|
 |City Go|Ani, Annette| |City Go|Ani, Annette|
Zeile 260: Zeile 261:
 |Motorrad Honda|Anke R.| |Motorrad Honda|Anke R.|
 |Motorrad Suzuki|Frank| |Motorrad Suzuki|Frank|
-|Seat Leon |Jürgen| +|Seat Leon|Jürgen| 
-|Zoe weiß|Steffi|+|Zoe weiß|Constanze und Marianne|
 |VW up blau| | |VW up blau| |
-| **Elektrofahrzeuge**| |+|**Elektrofahrzeuge** | |
 |für alle zuständig, ansprechbar  |Andreas| |für alle zuständig, ansprechbar  |Andreas|
 |Faltrad Brompton|Constanze| |Faltrad Brompton|Constanze|
Zeile 269: Zeile 270:
 |Flyer klein| | |Flyer klein| |
 |Flyer groß| | |Flyer groß| |
-|Viktoria|Steffi+|Viktoria| | 
-|Zündup E Rad|Steffi+|Zündup E Rad| | 
-|Fleyer gelb|Steffi|+|Fleyer gelb| |
 |Pedelec Scooter Bike| | |Pedelec Scooter Bike| |
 |Pedelec Delite|Maria| |Pedelec Delite|Maria|
Zeile 285: Zeile 286:
 |PKW City-El| | |PKW City-El| |
 |PKW Twike| | |PKW Twike| |
- 
  
  
kuemmereien.1645433380.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/02/21 09:49 von 192.168.1.80