kritische_infrastruktur
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kritische_infrastruktur [2022/03/08 11:17] – 192.168.1.41 | kritische_infrastruktur [2022/04/01 11:51] (aktuell) – 192.168.1.80 | ||
---|---|---|---|
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<WRAP center round box 95%> **Wasser** \\ | <WRAP center round box 95%> **Wasser** \\ | ||
- | [[: | + | [[: |
- | [[: | + | [[: |
- | [[: | + | [[: |
- | [[: | + | [[: |
- | [[: | + | [[: |
<WRAP center round box 95%> | <WRAP center round box 95%> | ||
+ | Wärmeerzeugung\\ | ||
Nahwärmenetz\\ | Nahwärmenetz\\ | ||
- | Wärmeerzeugung</ | + | Speicherung</ |
- | <WRAP center round box 95%> **Ernährung** \\ | + | < |
Nahrungsmittelerzeugung\\ | Nahrungsmittelerzeugung\\ | ||
Lagerung\\ | Lagerung\\ | ||
Zeile 53: | Zeile 54: | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | <WRAP center round box 95%> **Kommunikation** \\ | + | < |
Briefpost\\ | Briefpost\\ | ||
Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen\\ | Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen\\ | ||
Zeile 71: | Zeile 72: | ||
Brandschutz</ | Brandschutz</ | ||
- | <WRAP center round box 95%> **Entsorgung** \\ | + | < |
Tonnen der Stadtreiniger\\ | Tonnen der Stadtreiniger\\ | ||
Sondermüll\\ | Sondermüll\\ | ||
Zeile 78: | Zeile 79: | ||
Kompostklos</ | Kompostklos</ | ||
- | <WRAP center round box 95%> | + | < |
Kommune e.V\\ | Kommune e.V\\ | ||
Kommunekasse\\ | Kommunekasse\\ |
kritische_infrastruktur.1646734679.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/08 11:17 von 192.168.1.41