it:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
it:start [2024/11/19 10:09] – angelegt 192.168.2.44 | it:start [2024/11/20 12:31] (aktuell) – [Losseblick] 192.168.2.44 | ||
---|---|---|---|
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Bei uns läuft die Software in einem Docker Container auf dem Datengarten.\\ | Bei uns läuft die Software in einem Docker Container auf dem Datengarten.\\ | ||
Dessen Weboberfläche ist unter [[https:// | Dessen Weboberfläche ist unter [[https:// | ||
- | Eine Sicherheitsausnahme wegen des von Ubiquity selbst signierten Zertifikats ist im Browser hinzuzufügen.\\ | + | Die Admin Zugangsdaten finden sich in der Passwortliste.\\ |
- | Theoretisch ließe sich das LetsEncrypt Zertfikat vom Datengarten in den Container einbinden, das ist aber mühsam, daher wurde darauf verzichtet. | + | Eine Sicherheitsausnahme wegen des von Ubiquity selbst signierten Zertifikats ist beim Aufruf |
+ | Theoretisch ließe sich das offiziell signierte | ||
+ | |||
+ | ====== Anleitung zur Installation von Unifi Controller auf Synology ====== | ||
+ | |||
+ | Bei der Installation wurde dieser Anleitung gefolgt: [[https:// | ||
+ | |||
+ | Eine Kopie davon mit zusätzlichen Anmerkungen die beschreiben was Gunter dabei zusätzlich gelernt hat: [[: | ||
+ | |||
+ | Die Dokumentation von Jacob Alberty der das Dockerimage bereitstellt was hier verwendet wird findet sich unter [[https:// | ||
+ | |||
+ | eine ähnliche Anleitung auf englisch findet sich hier [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Verwaltete Netzwerke ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Losseblick ===== | ||
+ | |||
+ | Im ganzen Haus der Mittelstraße 19, je ein Unifi AP AC Lite Access Point pro Stockwerk.\\ | ||
+ | Die Kanalverteilung ist manuell eingestellt so dass direkt benachbarte Access Points möglichst auf verschiedenen Kanälen senden.\\ | ||
+ | Dieses Vorgehen ist diesem Anleitungsvideo entnommen: [[https:// | ||
+ | Festlegung der Kanäle: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ^Access Point Nummer^Kanal 2,4 GHz Band^Kanal 5 Ghz Band| | ||
+ | ^1|1|36| | ||
+ | ^2|11|48| | ||
+ | ^3|7|44| | ||
+ | |||
+ | Hinweis: | ||
+ | |||
+ | DFS Kanäle sind funkkanäle die eigentlich auch eine andere Verwendung haben u.a. für Radar oder Satellitenkommunikation.\\ | ||
+ | Sie sollten wenn möglich nicht verwendet werden, sie sind nur technisch vorhanden weil die Belegung der Frequenzen ja nach Land verschieden ist. | ||
it/start.1732007385.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/19 10:09 von 192.168.2.44