it:netzwerk_usv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
it:netzwerk_usv [2024/02/20 22:07] – [Konfiguration in angeschlossenen Geräten] 192.168.1.199 | it:netzwerk_usv [2024/02/20 22:19] (aktuell) – [Synology Einstellungen] 192.168.1.199 | ||
---|---|---|---|
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Die Überwachung kann über das SNMP Protokoll erfolgen. Vorzugsweise sollte dazu die Protokoll Version 3 verwendet werden, da diese eine sichere Authentifizierung ermöglicht. | Die Überwachung kann über das SNMP Protokoll erfolgen. Vorzugsweise sollte dazu die Protokoll Version 3 verwendet werden, da diese eine sichere Authentifizierung ermöglicht. | ||
- | Hier die Einstellungen für den Zugriff durch den Datengarten: | + | Hier die Einstellungen für den Zugriff durch den Datengarten: |
+ | |||
+ | {{: | ||
Alternativ kann für alten Geräte die trotzdem zugreifen müssen SNMP v1 verwendet werden, hier sollte in der USV aber unbedingt "nur Lesen" als Zugriffsart ausgewählt sein: | Alternativ kann für alten Geräte die trotzdem zugreifen müssen SNMP v1 verwendet werden, hier sollte in der USV aber unbedingt "nur Lesen" als Zugriffsart ausgewählt sein: | ||
- | {{: | + | {{: |
Linux Systeme bieten einen Befehl um diese Infos auszulesen, zum Beispiel zum testen der Verbindung zur USV: | Linux Systeme bieten einen Befehl um diese Infos auszulesen, zum Beispiel zum testen der Verbindung zur USV: | ||
'' | '' | ||
+ | |||
+ | ==== Synology Einstellungen ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Auf den Synology Geräten sieht die passende Konfiguration für den Zugriff so aus: | ||
+ | (Unter Systemsteuerung-> | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === Abruf der USV Daten unter Windows === | ||
+ | |||
+ | Unter Windows kann ein Programm von Cyberpower installiert werden um sicherzustellen dass ein Windows Rechner rechtzeitig herunterfährt bevor der Akku leer ist. | ||
+ | Diese Programm heißt Power Panel Business Remote, wobei Remote bedeutet dass mit dem Programm über das Netzwerk auf die USV zugegriffen wird. | ||
+ | Es ist als kostenloser Download bei Cyberpower erhältlich | ||
+ | |||
it/netzwerk_usv.1708463274.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/20 22:07 von 192.168.1.199