it:gnucash_kommunekasse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
it:gnucash_kommunekasse [2025/04/30 11:41] – [3.2.2 Beispiel Individualkonto] 192.168.2.69 | it:gnucash_kommunekasse [2025/04/30 11:58] (aktuell) – [3.2.1 Beispiel Aufwandskonto] 192.168.2.69 | ||
---|---|---|---|
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
Diese Liste wirkt auf den ersten Blick vielleicht unübersichtlich. Daher hier zu jeder Spalte eine Erklärung. | Diese Liste wirkt auf den ersten Blick vielleicht unübersichtlich. Daher hier zu jeder Spalte eine Erklärung. | ||
- | **Datum** | + | **Datum** - Wann hat die Geldbewegung stattgefunden. |
- | **Nr.** | + | **Nr.** - Ignorieren |
- | **Beschreibung** | + | **Beschreibung** - Das stecken alle Informationen aus dem Kontoauszug drin. Leider ist die Spalte sehr lang und nicht immer ist ersichtlich an wen da Geld für was ging. Mitunter tauchen relevante Informationen mittem Kauderwelsch auf. Der Empfänger einer Überweisung oder Lastschrift befindet sich immer am Ende der Zeile getrennt durch ein Semikolon. Im markierten Beispiel sieht man, dass hier eine Jugendherberge Empfänger war. Gerade bei Onlinekäufen nutzen die Unternehmen allerdings Zahlungsdienstleister wie PayPal, Klarna oder so. Deren Betreffzeilen enthalten nicht immer das Unternehmen für das sie handeln. Dann lässt sich manchmal nur durch Nachfragen bei der Person herausfinden um was ging. |
- | **Buchen** | + | **Buchen** - Hier taucht immer das zweite Glied der Zuordnung auf. Im Beispiel befinden wir uns im Konto Urlaub. Dann tauchen dort die Individualkonten, |
- | **Aufwand** - Der steht der Betrag der Ausgabe. | + | **A** - Ignorieren |
- | **Ersattung** | + | **Aufwand** - Der Betrag der Ausgabe. |
+ | |||
+ | **Ersattung** - Es kommt immer mal wieder vor, dass sich die Summe einer Ausgabenkategorie | ||
+ | |||
+ | **Saldo** - Eine Gesamtsumme zum Zeitpunkt der Buchung in dieser Kategorie. ACHTUNG: Das sind Jahressummen. | ||
- | **Saldo** | ||
==== 3.2.2 Beispiel Individualkonto ==== | ==== 3.2.2 Beispiel Individualkonto ==== |
it/gnucash_kommunekasse.1746006087.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/04/30 11:41 von 192.168.2.69