anleitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
anleitung [2022/05/24 10:41] – File build by odtplus2dw plugin from file2021-05 Anleitung Wiki.odt 192.168.1.102 | anleitung [2024/08/26 21:03] (aktuell) – 192.168.1.98 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== 2021-05 Anleitung Wiki ====== | ====== 2021-05 Anleitung Wiki ====== | ||
+ | |||
**Kommintern – Das Kommune-Wiki** | **Kommintern – Das Kommune-Wiki** | ||
- | **Was ist das Kommintern{{anleitung_image_0.png? | + | **{{:anleitung_image_0.png? |
+ | |||
+ | **Was ist das Kommintern | ||
Das Wiki mit dem Namen Kommintern ist mit dem Zweck begonnen worden ein allgemeines Nachschlagewerk zu Kommunethemen zu werden. Es kann insbesondere bei Einstiegen, beim Einarbeiten neuer Kollektivistinnen, | Das Wiki mit dem Namen Kommintern ist mit dem Zweck begonnen worden ein allgemeines Nachschlagewerk zu Kommunethemen zu werden. Es kann insbesondere bei Einstiegen, beim Einarbeiten neuer Kollektivistinnen, | ||
Zeile 8: | Zeile 11: | ||
**Und was ist ein Wiki?** | **Und was ist ein Wiki?** | ||
- | „Ein Wiki (hawaiisch für „schnell“) ist eine Website, deren Inhalte von den Besuchern nicht nur gelesen, sondern auch direkt im Webbrowser bearbeitet und geändert werden können. | + | „Ein Wiki (hawaiisch für „schnell“) ist eine Website, deren Inhalte von den Besuchern nicht nur gelesen, sondern auch direkt im Webbrowser bearbeitet und geändert werden können. |
- | Das Ziel ist häufig, Erfahrung und Wissen gemeinschaftlich zu sammeln (kollektive Intelligenz) und in für die Zielgruppe verständlicher Form zu dokumentieren.“ (https:// | + | Das Ziel ist häufig, Erfahrung und Wissen gemeinschaftlich zu sammeln (kollektive Intelligenz) und in für die Zielgruppe verständlicher Form zu dokumentieren.“ ([[https:// |
- | + | ||
- | + | ||
**Wo finde ich das Kommintern-Wiki? | **Wo finde ich das Kommintern-Wiki? | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
Gib einfach folgende Adresse in die Adresszeile deines Browsers ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Wiki ist nur aus dem Kommunenetzwerk erreichbar, nicht jedoch aus dem Internet oder dem Gästenetz (Tagungshaus). | Gib einfach folgende Adresse in die Adresszeile deines Browsers ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Wiki ist nur aus dem Kommunenetzwerk erreichbar, nicht jedoch aus dem Internet oder dem Gästenetz (Tagungshaus). | ||
- | {{anleitung_image_1.png? | + | {{:anleitung_image_1.png? |
TIPP: Lege dir ein Lesezeichen an, um das Wiki einfacher wiederzufinden! | TIPP: Lege dir ein Lesezeichen an, um das Wiki einfacher wiederzufinden! | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
**Für welche Themen ist das Wiki gedacht?** | **Für welche Themen ist das Wiki gedacht?** | ||
- | Das bestimmen alle, die mitmachen. Gegenwärtig findet sich dort viel Dokumentation von Verwaltungs- und IT-Themen. Außerdem sind unsere Vereine, das Gelände und die Autonutzung beschrieben. Grundsätzlich könnte alles ins Wiki, was für alle oder viele interessant sein könnte und was leicht auffindbar sein sollte. Es gibt genug Platz im Wiki, im Zweifel für den neuen Artikel!{{anleitung_image_2.png? | + | Das bestimmen alle, die mitmachen. Gegenwärtig findet sich dort viel Dokumentation von Verwaltungs- und IT-Themen. Außerdem sind unsere Vereine, das Gelände und die Autonutzung beschrieben. Grundsätzlich könnte alles ins Wiki, was für alle oder viele interessant sein könnte und was leicht auffindbar sein sollte. Es gibt genug Platz im Wiki, im Zweifel für den neuen Artikel! |
**Wie kann ich eine Seite bearbeiten? | **Wie kann ich eine Seite bearbeiten? | ||
- | Du kannst jede Seite verändern und beitragen, indem du rechts auf den Stift klickst. | + | Du kannst jede Seite verändern und beitragen, indem du rechts auf den Stift klickst.{{ : |
Das Bearbeitungsfenster bietet ähnliche Möglichkeiten wie ein normales Textverarbeitungsprogramm. Das bedeutet du kannst Text fett oder kursiv machen, Überschriften und Textfarbe einstellen. Aber auch komplexe Dinge sind möglich wie Tabellen oder Grafiken einfügen. | Das Bearbeitungsfenster bietet ähnliche Möglichkeiten wie ein normales Textverarbeitungsprogramm. Das bedeutet du kannst Text fett oder kursiv machen, Überschriften und Textfarbe einstellen. Aber auch komplexe Dinge sind möglich wie Tabellen oder Grafiken einfügen. | ||
- | {{anleitung_image_3.png? | + | Die Werkzeugleiste bei der Bearbeitung von Artikeln ähnelt denen, die man aus Libre Office oder Word kennt.{{: |
**Kann ich etwas kaputt machen?** | **Kann ich etwas kaputt machen?** | ||
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
**Ich habe eine Idee für einen neuen Artikel!** | **Ich habe eine Idee für einen neuen Artikel!** | ||
- | Das ist super! Wikis sind so konzipiert, dass die Artikel vernetzt sein sollen. Man muss deinen Artikel also auch finden können, undzwar nicht nur über die Suchfunktion, | + | Das ist super! Wikis sind so konzipiert, dass die Artikel vernetzt sein sollen. Man muss deinen Artikel also auch finden können, undzwar nicht nur über die Suchfunktion, |
- | {{?174}}{{? | + | {{ : |
- | + | ||
- | {{?193}} | + | |
**Mutig sein und Fragen** | **Mutig sein und Fragen** | ||
Am Ende will ich die Wikipedia zitieren: „Das[Komminternwiki] ist ein offenes Projekt, in dem jeder mitarbeiten darf – also [[https:// | Am Ende will ich die Wikipedia zitieren: „Das[Komminternwiki] ist ein offenes Projekt, in dem jeder mitarbeiten darf – also [[https:// | ||
- | |||
anleitung.1653381707.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/05/24 10:41 von 192.168.1.102