aigbkontenrahmen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
aigbkontenrahmen [2022/01/03 12:51] – 192.168.1.213 | aigbkontenrahmen [2022/02/04 12:52] (aktuell) – 192.168.1.80 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Grundlage ist der landwirtschaftliche Kontenrahmen SKR 14 | Grundlage ist der landwirtschaftliche Kontenrahmen SKR 14 | ||
- | |||
- | Neu angelegt: | ||
- | |||
- | Erlöse aus Futtermittelverkauf 4481000 | ||
aigbkontenrahmen.1641210711.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/01/03 12:51 von 192.168.1.213